Everest | |
1,392,000 บาท | |
1,522,000 บาท | |
1,762,000 บาท | |
1,912,000 บาท | |
1,937,000 บาท | |
2,279,000 บาท |
Everest | ดูข้อเสนอพิเศษ |
Everest 2.0L Turbo Trend 4x2 6AT | 1,392,000 บาท |
Everest 2.0L Turbo Sport 4x2 6AT | 1,522,000 บาท |
Everest 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT | 1,762,000 บาท |
Everest 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT | 1,912,000 บาท |
Everest 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT | 1,937,000 บาท |
Everest 3.0L V6 Turbo Platinum 4WD 10AT | 2,279,000 บาท |
Ranger | |
727,000 บาท | |
729,000 บาท | |
809,000 บาท | |
919,000 บาท | |
919,000 บาท | |
994,000 บาท | |
1,084,000 บาท | |
1,089,000 บาท | |
1,529,000 บาท | |
1,289,000 บาท | |
1,424,000 บาท | |
1,799,000 บาท | |
Ranger Double Cab Raptor 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost 4WD 10AT |
1,949,000 บาท |
Ranger | ดูข้อเสนอพิเศษ |
Ranger Standard Cab XL 2.0L Turbo 4x4 6MT | 727,000 บาท |
Ranger Open Cab XL+ 2.0L Turbo 6MT | 729,000 บาท |
Ranger Open Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT | 809,000 บาท |
Ranger Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT | 919,000 บาท |
Ranger SWB 2.0L Bi-turbo 4x4 10AT | 919,000 บาท |
Ranger Double Cab Sport 2.0L Turbo HR 6AT | 994,000 บาท |
Ranger Double Cab Sport 2.0L Turbo 4x4 6AT | 1,084,000 บาท |
Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT | 1,089,000 บาท |
Ranger Double Cab Wildtrak 3.0L V6 Turbo 4WD 10AT | 1,529,000 บาท |
Ranger Double Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT | 1,289,000 บาท |
Ranger Double Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo 4x4 10AT | 1,424,000 บาท |
Ranger Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT | 1,799,000 บาท |
Ranger Double Cab Raptor 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost 4WD 10AT | 1,949,000บาท |
Mustang | |
3,799,000 บาท | |
4,999,000 บาท |
Mustang | ดูข้อเสนอพิเศษ |
2.3L EcoBoost Coupe Performance Pack | 3,799,000 บาท |
5.0L V8 GT Coupe Performance Pack | 4,999,000 บาท |